Informujemy, że w postępowaniu zakupowym dotyczącym zapytania ofertowego nr 1/2022 wybrana została oferta firmy „Shim-Pol A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022
SPEKTROMETR UV
Zakup jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Na podstawie umowy nr: DOB-SZAFIR/03/A/037/01/2020
NIP: PL 524-010-38-48
Sposób wysyłania ofert:
e-mailem na adres: optyka@telesystem.eu
T: + 48 22 722 00 15 wew. 121
F: + 48 22 722 00 15 wew. 201
Kryteria wyboru:
– cena: 90%
– warunki płatności i gwarancji (przedpłata, gwarancja): 10%
Termin dostarczenia oferty:
03.03.2022 r. (na prośbę oferenta termin może zostać wydłużony)
Okres ważności oferty:
6 tygodni
Wymagana dostawa:
Do 20 tygodni od złożenia zamówienia
Wymagane informacje dotyczące ceny:
– cena powinna być wyrażona w PLN, EUR lub USD;
– koszt instalacji i szkolenia powinien być zawarty w ofercie podstawowej.
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Spektrofotometr do pomiarów charakterystyk transmisji i refleksji filtrów optycznych w zakresie światła ultrafioletowego (UV), widzialnego (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR), wraz z komputerem, oprogramowaniem i uchwytami umożliwiającymi pomiar pod różnymi kątami.
SPECYFIKACJA
| Parametr | Wymagania |
| Zakres spektralny | Początek zakresu: 200 nm lub mniej Koniec zakresu: 3000 nm lub więcej |
| Dokładność zadawania długości fali lub zakresu spektrum | 0.1 nm dla pojedynczej długości fali 1 nm dla ustawienia skanowania |
| Gęstość próbkowania | Próbkowanie co 0.01 nm |
| Czas wykonania skanu w pełnym zakresie i dużej szybkości | Możliwy do wykonania poniżej 60 sekund |
| Dokładność długości fali (spektralna) | Poniżej 1 nm w całym zakresie spektralnym |
| Powtarzalność długości fali (spektralna) | Poniżej 0.1 nm w zakresach 200nm-700nm Poniżej 0.35 nm w zakresie 700nm-3000nm |
| System fotometryczny | Dwuwiązkowy, w tym 1 referencyjna |
| Dokładność fotometryczna | ±0.005Abs lub mniejsza dla 1.0 Abs (pomiar na filtrze wzorcowanym) |
| Powtarzalność fotometryczna | ±0.002Abs lub mniejsza dla 1.0 Abs |
| Źródło świata | Źródła światła (lampy) z automatyczną korekcją pozycji |
| Szumy | – stosunek szumu do sygnału: poniżej 5·10-4 (0.05%) w całym zakresie spektralnym – oznacza to poziom szumów mniejszy niż 1.95·10-4 Abs (dla 1.0 Abs) |
| Software | Funkcje: – zapis plików z danymi oraz parametrami pomiaru wraz z zachowaniem historii zmian – możliwość pełnej kontroli (w celach np. automatyzacji procesu pomiarowego) funkcji oprogramowania za pomocą zewnętrznej (własnej) aplikacji, w tym eksport danych pomiarowych. W szczególności: możliwość ustawienia długości fali za pomocą zewnętrznego oprogramowania. Dołączona pełna dokumentacja komend oraz wyniku ich działania opisująca ściśle reguły komunikacji. – zmiana ustawień wyświetlonych wykresów – jednostek, zakresu, koloru, automatyczne skalowanie, nakładanie na siebie wykresów spektralnych – automatyczna analiza danych, funkcjami: znajdowania maksimów, wyświetlania wartości fotometrycznych, wyliczenia całki pod wykresem, wygładzania, różniczkowania – eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych – raportowanie w zdefiniowanym przez użytkownika układzie graficznym (layout) |
| Próbki i akcesoria pomiarowe | Akcesoria pomiarowe umożliwiające pomiary szklanych próbek o średnicy 20 mm+/-0.5mm, i grubości 1-2mm umożliwiające pomiar w transmisji i w odbiciu(pierwsza powierzchnia), pod katem z zakresu 0-10° oraz jedną z dwóch poniższych opcji: 1) pomiary odbiciowe pod stałymi kątami co najmniej 5, po jednym z każdego z następujących zakresów: 11°-20°; 21°-30°; 31°-40°; 41°-50°; 55°-65° lub 2) pomiary odbiciowe pod zmiennymi kątami z zakresu co najmniej 30°-60° z możliwością zmiany kąta o nie więcej niż 2° |
| Komputer | Komputer z systemem operacyjnym co najmniej Windows 10 Pro, dysk typu SSD co najmniej 256 GB, 8 GB ram, z wbudowanym wyświetlaczem(laptop) lub z dołączonym ekranem(dołączony ekran powinien spełniać następujące wymagania: matowa matryca o przekątnej co najmniej 23 cali i rozdzielczości QHD 2560 x 1440 w 60 Hz lub większej, matrycy IPS, funkcją regulacji wysokości i odchylenia |
| Inne | – Certyfikat CE, certyfikat wg. normy ISO 9001, serwis na terenie siedziby zamawiającego – zakup powinien zawierać koszt transportu, wniesienia, instalacji, szkolenia(z obsługi urządzenia i oprogramowania) na terenie siedziby zamawiającego |
